fileformats:mat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| fileformats:mat [2018/01/04 12:34] – oliver | fileformats:mat [2018/01/04 12:37] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| **Default file suffix:** .mat | **Default file suffix:** .mat | ||
| - | ===Constants=== | + | ===Constants/Meta Data=== |
| ^ Name ^ Type ^ Description ^ | ^ Name ^ Type ^ Description ^ | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| | iFrame | MLDouble | The value is always 1 | | | iFrame | MLDouble | The value is always 1 | | ||
| | VideoFreq | MLDouble | Sample rate | | | VideoFreq | MLDouble | Sample rate | | ||
| + | |||
| + | ===1D Timeseries=== | ||
| + | |||
| + | ^ Name ^ Type ^ Description ^ | ||
| + | | Signal | ||
| + | | Num | MLDouble | | | ||
| + | |||
| + | --> incomplete description | ||
fileformats/mat.1515065686.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/04 12:34 von oliver