fileformats:csv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fileformats:csv [2018/01/09 10:36] – angelegt oliver | fileformats:csv [2018/01/09 14:47] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| **Default File Suffix:** .csv | **Default File Suffix:** .csv | ||
| + | |||
| + | **Comments** | ||
| + | * Reading of csv-files is not yet implemented. | ||
| + | * The count of fraction digits and the seperating charcter are configurable in the Options-Panel " | ||
| + | * Grouping of big numbers is switched off. For example, in the English locale, with grouping on, the number 1234567 might be formatted as " | ||
fileformats/csv.1515490572.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/09 10:36 von oliver