fileformats:csv
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| fileformats:csv [2018/01/09 12:26] – oliver | fileformats:csv [2018/01/09 14:47] (aktuell) – oliver | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Reading of csv-files is not yet implemented. | * Reading of csv-files is not yet implemented. | ||
| * The count of fraction digits and the seperating charcter are configurable in the Options-Panel " | * The count of fraction digits and the seperating charcter are configurable in the Options-Panel " | ||
| + | * Grouping of big numbers is switched off. For example, in the English locale, with grouping on, the number 1234567 might be formatted as " | ||
fileformats/csv.1515497197.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/01/09 12:26 von oliver